| 제품 | 제품소개 | 바로가기 |
|---|---|---|
|
|
만능재료시험기
|
목록보기 |
LD-5TH(2 Column)
UTM
제품 사양
| Model | LD-5TH(2 Column) | ||
|---|---|---|---|
| Max. Capacity | Max. 5kN(500kgf) | ||
| Crosshead travel range | 1070mm | ||
| Test speed | 0.0001 ~ 1270 mm/min. at full load | ||
| Column distance | 452mm | ||
| Min. Load Resolution | 1 part in 109 | ||
| Load Accuracy | Better than ±0.5% of reading | ||
| Extension Resolution | Better than 0.000354μm | ||
| Data Transfer rate to PC | 1kHz | ||
| LCD Display | Start Key, Stop Key, Zero Key, Back to Zero Key, Slow Jog Key, Fast Jog Key | ||
| Test JIG | 상하 Suction 압축 JIG Aluminium Anodizing Suction Point 도우인시스 지정 좌표 Reference Guide(거치가이드) 100μm(높이) |
||
| Size(mm) | 본체 833*634*2150(W*D*H) Housing 포함 약. 1050*1050*2150(W*D*H) |
||
| Weight(Kg) | 본체 - 225 Test JIG & Hosuing 포함 - 330 |
||
| Power | 220V Ø 1 50/60Hz 1.2kW |
||


