| 제품 | 제품소개 | 바로가기 |
|---|---|---|
|
|
3차원측정기(VMA-4540)
|
목록보기 |
VMA-4540
3차원측정기(VMA-4540)
제품 용도
제품 특징
- 1. 200미리의 긴 Z축 Stroke
- 2. 넓은시야, 클리어한 영상
제품 사양
| Measuring Range | X=450mm / Y=400mm / Z=200mm |
|---|---|
| Resolution | 0.1um |
| Accuracy(Z) | E2 = 3.0 + L/100(um) |
| Max. Speed(Axis) | 300mm/s |
| Max. 가속도(Axis) | 1500mm/s2 |
| Max. Touch 가속도 | 200mm/s2 |
| CCD Camera | 1/3" progressive scan b/w camera |
| Lens(Navitar) | 6:5:1 Automatic Zoom Lenz (0.7* ~ 4.5*) |
| Work Surface(측정면) | Glass |
| Working Distance | 73.5mm |


