제품 | 제품소개 | 바로가기 |
---|---|---|
![]() |
Rheometer(MCR-301)
|
목록보기 |

MCR-301
Rheometer(MCR-301)
제품 용도
물질의 탄성률, 점성률, 응력완화, 크리프, 동적점탄성 등의 측정에 사용되는 장치의 총칭
제품 특징
제품 사양
Viscosity | 10.5*10-3 to 8.5*105 Pa.s |
---|---|
Shear rate | 10-7 to 105 1/s |
Spindle | PP25, PP50, CP25 |
Torque | 0.02uNm to 200mNm |
Torque resolution | 0.001uNm |
Angle resolution | < 0.1urad |
Frequency | 0.00001 to 100Hz |
Temperature range | -150℃ to 1000℃ |
Speed range | 10-7 to 3000 rpm (measurable) |
10-5 to 3000 rpm (presettable) |