제품 | 제품소개 | 바로가기 |
---|---|---|
![]() |
인쇄두께측정기(MG-500C)
|
목록보기 |

MG-500C
인쇄두께측정기(MG-500C)
제품 용도
제품 특징
제품 사양
측정범위 | 두께 0.1 ~ 48mm |
---|---|
측정단위 | 최소측정단위 0.0001mm(0.0005, 0.001 전환가능) |
측정력 | 223.8g |
측정압 | 5.5gf |
측정정밀도 | 0.001mm (20℃) |
측정면적 | 320*600 (W*D, mm) |
동작환경 | 0 ~ 40℃ (20℃ 부근 ± 1℃가 바람직) |
공기원 | 1차측 공기압 2kg/cm2 이상 |
출하시 설정 : 측정자 구동 2kg/cm2 | |
응답속도 | 최대 500mm/sec (하강속도 50mm/sec 조정마침) |