| 제품 | 제품소개 | 바로가기 |
|---|---|---|
|
|
Rheometer
|
목록보기 |
MCR-301
Rheometer
제품 용도
a general term for devices used to measure elasticity, viscosity, stress relief, creep, dynamic viscoelasticity, etc. of a material
제품 사양
| Viscosity | 10.5*10^-3 to 8.5*10^5 Pa.s |
|---|---|
| Shear rate | 10^-7 to 10^5 1/s |
| Spindle | PP25, PP50, CP25 |
| Torque | 0.02 uNm to 200 mNm |
| Torque resolution | 0.001 uNm |
| Angle resolution | < 0.1 urad |
| Frequency | 0.00001 to 100 Hz |
| Temperature range | -150°C to 1000°C |
| Speed range | 10^-7 to 3000 rpm (measurable) |
| 10^-5 to 3000 rpm (presettable) |

