| 제품 | 제품소개 | 바로가기 |
|---|---|---|
|
|
IN-DOOR CHAMBER & ROOM CHAMBER
|
목록보기 |
LWS-TCID-500G / LWS-RTC-4500G
IN-DOOR CHAMBER & ROOM CHAMBER
제품 용도
-
제품 특징
제품 사양
| Model | LWS-TCID-500G | LWS-RTC-4500G |
|---|---|---|
| Indoor Dimension(mm) | 500*500*600 | 4500*3500*2000 |
| Outdoor Dimension(mm) | 980*1050*1800 | 4700*3900*2400 |
| Temperature Measuring Range(ºC) | -40 ~ 150 | RT ~ 80 |
| Humidity Measuring Range(%) | 20 ~ 98 | 45 ~ 85 RH |
| Temperature Accuracy(Fluctuation) | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Temperature/Humidity Distribution(Variation) | ± 1 | ± 2 |
| Temperature/Humidity Control | Digital P.I.D Controller | |
| Material | SUS304 1.0t Steel Plate / SS1 2t Powder Coating Steel Plate | |
| Refrigeration | 1 HP | 20 HP |
| Shelf | 2 EA | |
| Power (Separate Power Supply) | 220V Ø1 50/60Hz | 380V Ø3 50/60Hz |

